金紅石型鈦白粉HTR-628
產品簡介
HTR-628是采用氧化鋯、氧化鋁進行復合無機包膜,用特殊有機處理劑進行表面改性,具有白度優(yōu)良、易分散、同時具有親水和親油功能,適用于大多數(shù)的應用領域,是一種多功能、通用型的金紅石型鈦白粉;可廣泛應用于涂料、塑料、油墨、造紙等領域。
典型技術指標
指 標 名 稱 | 技術要求 | ||
無機表面處理 | AL2O3 , ZrO2 | ||
有機表面處理 | 有 | ||
TiO2含量 % ≥ | 93 | ||
亮 度 % ≥ | 94.5 | ||
消 色 力( 雷諾茲數(shù) ,TCS) ≥ | 1900 | ||
105℃揮發(fā)份 % ≤ | 0.5 | ||
水溶物 % ≤ | 0.5 | ||
水懸浮液pH值 | 6.5~8.5 | ||
吸 油 量 (g/100g) ≤ | 20 | ||
水萃取液電阻率 Ωm ≥ | 80 | ||
篩余物(45um篩孔) % ≤ | 0.02 | ||
金紅石含量 % ≥ | 98 | ||
白 度 (與標準樣品比) | 不低于 | ||
油分散性 (黑格曼數(shù)) ≥ | 6.0 | ||
企業(yè)內控指標
| 干粉色相 | L ≥ | 100.0 |
b ≤ | 1.80 | ||
高攪分散性 | μm ≤ | 25(特定配方下典型應用) |